El equipo ecijano finalizó en la tarde de ayer el campeonato de liga regular en el Grupo “A” de la Primera Nacional, con una ajustada victoria ante un correoso conjunto de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera
Un partido que se disputó en la cancha astigitana del pabellón María del Carmen Ruiz Cano, donde los discípulos de Antonio Cazorla fueron por delante en el electrónico desde el primer cuarto que finalizó con once puntos de ventaja para el equipo ecijano, la cual ampliaría en cinco puntos más en los siguientes diez minutos para dejar un parcial al descanso de 51-35.
Dieciséis puntos de ventaja que se mantuvieron más o menos durante el tercer cuarto antes de afrontar los últimos diez minutos del partido, en los que los visitantes recortarían las distancias hasta dejar un marcador final de 85 a 80. (Parciales: 29-18, 22-17, 17-15 y 17-30).
Una victoria que deja definitivamente clasificado en la segunda posición al conjunto del Écija Basket Club, el cual afrontará en las próximas semanas la fase de ascenso a la Liga EBA.
Unos ‘play-off’ que consistirán en una eliminatoria clasificatoria para la gran final a cuatro que se disputará a finales del mes de mayo, para lo cual la entidad deportiva ecijana solicita la ayuda y colaboración económica de sus aficionados, empresas y administración local, para poder afrontar los gastos que supone disputar los partidos extras de la fase de ascenso a la Liga EBA.
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB NAUTICO SEVILLA | 24 | 22 | 2 | 1925 | 1494 | 46 |
2 | VESTA HOMES ÉCIJA BASKET | 24 | 21 | 3 | 1859 | 1486 | 45 |
3 | JUSOL CB GIBRALEON | 24 | 20 | 4 | 1972 | 1748 | 44 |
4 | RC LABRADORES | 24 | 14 | 10 | 1720 | 1600 | 38 |
5 | CB PUERTO REAL CÁDIZ CF | 24 | 12 | 12 | 1721 | 1736 | 36 |
6 | CB FRESAS | 24 | 12 | 12 | 1781 | 1815 | 36 |
7 | CB LEPE ALIUS EL JAMON | 24 | 11 | 13 | 1781 | 1781 | 35 |
8 | CB CIUDAD DE PALOS | 24 | 10 | 14 | 1654 | 1808 | 34 |
9 | XEREZ CLUB DEPORTIVO | 24 | 10 | 14 | 1928 | 2022 | 34 |
10 | CIUDAD DE HUELVA | 24 | 7 | 17 | 1530 | 1801 | 31 |
11 | CLUB BALONCESTO QALAT | 24 | 7 | 17 | 1710 | 1834 | 31 |
12 | CDBC PIZZERIA VERA PILAS | 24 | 5 | 19 | 1564 | 1728 | 29 |
13 | CASH DÍAZ CADENAS MOGUER | 24 | 5 | 19 | 1505 | 1797 | 29 |
Foto: @EcijaBasketClub