El C.D. Amigos del Deporte Écija Fútbol Sala se desplazó en la tarde del pasado domingo 6 de mayo, hasta la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca, en la que el conjunto astigitano jugo ante el C.D. Multi-Sport F.S. el último partido de la liga regular en el grupo único de la Segunda Andaluza Senior de Fútbol Sala.
El cual se disputo en la pista del pabellón cubierto “José Moral” de Los Palacios y Villafranca, en donde los locales recibieron al líder y campeón de liga desde hace cuatro semanas el C.D. Amigos del Deporte Écija Fútbol Sala, que salió fuerte y antes de los primeros sesentas segundos de juego ya tenía el primer tanto del partido en el marcador.
Tras este tanto, los palaciegos reaccionaron y comenzaron a presionar fuerte, sin dejar pensar a los visitantes, que no podían controlar la salida con el balón jugado por lo que tuvieron que optar por sacarlo con pases largos, así fueron pasando los minutos hasta que poco antes el descanso llego el segundo tanto de los astigitanos.
Con cero a dos se reanudó el partido, que continuo con la misma tónica con la que finalizó los primeros veinte minutos, con un equipo palaciego ahogando la salida del balón de los ecijanos y creando algo de más peligro que fue atajado entre el portero y los defensores, hasta que en el último minuto llego el tercero tras culminar un pase largo del guardameta astigitano.
Goleadores del partido:
0-1 Villarin Puerta, Adrián (2')
0-2 Díaz González, Daniel (20')
0-3 Copete Rivero, David (39')
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | |||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
|
|
1 | C.D. AMIGOS DEL DEPORTE BAR SANTA ANA | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 142 | 67 | 0 |
| 2 | C.D. TRES CALLES | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 93 | 85 | 0 | |
| 3 | C.D. AGUILA DE PEDRERA | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 138 | 106 | 0 | |
| 4 | C.D. MULTI-SPORT F.S. | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 92 | 82 | 0 | |
| 5 | CD TOR DEL REY DE PILAS | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 115 | 98 | 0 | |
| 6 | C.D. SAN JOSE FUTBOL SALA | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 103 | 96 | 0 | |
| 7 | C.D. PAYASOS CROUSS | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 94 | 89 | 0 | |
| 8 | C.D. LAS TORRES UTRERA 08 | 34 | 26 | 10 | 5 | 11 | 111 | 120 | 1 | |
| 9 | CERRO BALOMPIE F.S. | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 90 | 100 | 0 | |
| 10 | C.D. POLIGONO NORTE ARAHAL F.S. | 32 | 26 | 11 | 2 | 13 | 109 | 124 | 3 | |
|
|
11 | C.D. MARCHENA F.S. PROCAVI CEPO | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 105 | 125 | 0 |
|
|
12 | C.D. LEBRIJA F.S. | 27 | 26 | 8 | 4 | 14 | 109 | 143 | 1 |
|
|
13 | C.D. ALFIL F.S. PEÑA BETICA CARMONA | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 71 | 116 | 0 |
|
|
14 | C.D. HELIOPOLIS F.S. CERVECERÍA HURACÁN | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 77 | 98 | 0 |






