3-0: El Club Deportivo Écija Voley consigue su primera victoria de la temporada.

ecija voley - voley ginesEl pabellón cubierto Mª del Carmen Ruiz Cano, acogió este pasado domingo el encuentro correspondiente a la octava jornada de la Liga Aljarafe de Voleibol, en la que el Club Deportivo Écija Voley obtuvo su primera victoria de la temporada.

Una victoria histórica, que se producía ante medio centenar de espectadores que se dieron cita en el pabellón de La Alcarrachela, donde el equipo astigitano conseguía vencer por tres set a cero (Parciales: 25-16, 25-17 y 25-20) al E.D.M. Voley Gines, en un encuentro igualado y emocionante.

La cual, supone que el Club Deportivo Écija Voley tenga ya sus primeros tres puntos en la tabla clasificatoria, en la que se encuentra clasificado en la undécima posición empatado a puntos con el Mairena Voley Club, próximo rival para los ecijanos el 11 de febrero en nuestra ciudad.

Clasificación

 
    Pt J G P SF SC PF PC DS DP NP
1 C.V. ADESA 80 24 8 8 0 24 0 600 351 +24 +249 0
2 C.D. SALESIANOS CÓRDOBA 21 8 7 1 22 5 648 506 +17 +142 0
3 C.V. ROCHELAMBERT 21 8 7 1 21 5 632 406 +16 +226 0
4 ARACENA Almacenes San Blas 21 9 7 2 22 8 666 546 +14 +120 0
5 C.V. XTREM ESPARTINAS 15 7 5 2 16 9 570 512 +7 +58 0
6 CERVANTES GUADAIRA 15 8 5 3 16 17 702 713 -1 -11 0
7 C.V. CARTAYA 12 6 4 2 13 9 497 445 +4 +52 0
8 TOMARES VOLEIBOL 12 7 4 3 13 11 528 506 +2 +22 0
9 C.V. MANUEL DE FALLA 12 8 4 4 17 17 710 742 0 -32 0
10 C.V. MIGUEL SERVET 6 9 2 7 7 23 539 711 -16 -172 0
11 C.D. ÉCIJA VOLEY 3 8 1 7 7 21 504 640 -14 -136 0
12 MAIRENA VOLEY CLUB 3 8 1 7 5 21 466 617 -16 -151 0
13 A.D. CLUB PALESTRA 0 8 0 8 9 24 643 738 -15 -95 0
14 E.D.M. VOLEY GINES 0 8 0 8 2 24 362 634 -22 -272 0
ÚLTIMAS NOTICIAS

logo