El primer equipo del Écija Basket Club se desplazó en la tarde de ayer sábado 5 de mayo, hasta la localidad sevillana de Tomares en la que disputaría en partido perteneciente a la última jornada del campeonato regular en el grupo único de la 1ª Provincial Senior Masculina, ante los locales del Tomares Aljarafe XXI.
Un duelo que se jugó sobre el parque del Pabellón Municipal la Mascareta, en el que los tomareños se impusieron por trece puntos (57-44) a los ecijanos, que salieron como los locales sin mucha intensidad al tener ambos equipos los deberes hechos en esta última jornada de la liga regular.
Una derrota que deja definitivamente al Hogarium Écija Basket como cuarto clasificado a la espera de conocer a su rival en las semifinales de la fase de ascenso a la 1ª Nacional, que se disputará los días 19 y 20 de mayo en la localidad sevillana de Santiponce.
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURGER KING C.B. CORIA | 22 | 18 | 4 | 1627 | 1370 | 40 |
| 2 | REAL BETIS ENERGÍA PLUS | 22 | 17 | 5 | 1599 | 1379 | 39 |
| 3 | C.B. ERS COMUNICACIONES SANTIPONCE | 22 | 16 | 6 | 1520 | 1322 | 38 |
| 4 | HOGARIUM ECIJA BASKET | 22 | 14 | 8 | 1396 | 1359 | 36 |
| 5 | LEMON CLUB DE BALONCESTO | 22 | 12 | 10 | 1335 | 1310 | 34 |
| 6 | TABERNA EL PANDURO C.B. OLIVARES | 22 | 11 | 11 | 1502 | 1542 | 33 |
| 7 | ALBA IBS C.B. UTRERA | 22 | 10 | 12 | 1402 | 1411 | 32 |
| 8 | CB UNION DE GILENA | 22 | 10 | 12 | 1388 | 1461 | 32 |
| 9 | TOMARES ALJARAFE XXI | 22 | 10 | 12 | 1326 | 1435 | 32 |
| 10 | C.D. CAREBA | 22 | 8 | 14 | 1350 | 1394 | 30 |
| 11 | C.B. QALAT | 22 | 4 | 18 | 1208 | 1430 | 26 |
| 12 | C.B. FRESAS | 22 | 2 | 20 | 1383 | 1623 | 24 |






