El pabellón cubierto Mª del Carmen Ruiz Cano, acogió la pasada noche del lunes 24 de abril, el enfrentamiento entre los conjuntos sevillanos del Écija Basket Club y el Club de Baloncesto Los Alcores correspondiente a la vigésimo primera jornada del grupo único de la 1ª Provincial Senior de Sevilla.
Un partido en el que el conjunto astigitano salía a por todas, en el que poco a poco la defensa local se imponía a los ataques de los visitantes que no encestaban con tanta facilidad como el Écija Basket Club, que poco a poco fue poniendo una diferencia tranquilizadora que sería de veintiún puntos al final del partido.
Una victoria que consolida al conjunto ecijano en la zona media baja de la tabla clasificatoria, a la vez que distancia al Club de Baloncesto Los Alcores en la lucha por la permanencia, ya que su rival de esta jornada es el tercero por abajo al que le saca dos puntos de diferencia en la clasificación y cinco a los dos últimos clasificados.
Foto de archivo.
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TABERNA PANDURO CB OLIVARES | 20 | 19 | 1 | 1412 | 1076 | 39 |
| 2 | BURGER KING CB CORIA | 21 | 14 | 7 | 1315 | 1166 | 35 |
| 3 | TOMARES ALJARAFE XXI | 21 | 14 | 7 | 1498 | 1294 | 35 |
| 4 | C.B. UNION | 21 | 14 | 7 | 1328 | 1277 | 35 |
| 5 | ALBA IBS - C.B. UTRERA | 20 | 12 | 8 | 1187 | 1156 | 32 |
| 6 | REAL BETIS ENERGÍA PLUS | 21 | 9 | 12 | 1418 | 1428 | 30 |
| 7 | SLOPPY JOE´S C.D.GINES BALONCESTO | 18 | 12 | 6 | 1251 | 1110 | 30 |
| 8 | C.B. FRESAS | 21 | 8 | 13 | 1220 | 1359 | 29 |
| 9 | HOGARIUM ECIJA BASKET CLUB | 19 | 10 | 9 | 1249 | 1170 | 29 |
| 10 | C.B. LOS ALCORES | 22 | 5 | 17 | 1314 | 1393 | 27 |
| 11 | C.B. CDAD. DOS HERMANAS | 21 | 3 | 18 | 1183 | 1551 | 24 |
| 12 | C. NAUTICO SEVILLA | 21 | 3 | 18 | 1115 | 1510 | 24 |






