La Comisión Delegada de la Federación Española de Baloncesto (FEB) como ya ha ocurrido en otros deportes ha dado por concluida la temporada sin descensos y con fases de ascenso que se decidirán próximamente, una medida motivada por el coronavirus y que beneficiará al Écija Basket Club que mantendrá un año más la categoría en la Primera Senior Masculina.
Una temporada 2019-2020 que no ha sido muy buena para el equipo senior del Écija Basket Club, el cual, ha notado las bajas con respecto a la pasada campaña, las lesiones y la juventud de los jugadores de la presente temporada, en la que solo se ha podido conseguir una sola victoria durante los partidos disputados, que se han decidido en varias ocasiones durante la recta final en favor del equipo contrario.
Lo que ha dejado al equipo senior del Écija Basket Club, clasificado en la última posición del grupo único de la Primera Provincial Senior Masculina a falta de varias jornadas por disputarse de la liga regular, que como en la mayoría de los deportes finaliza ante de tiempo por la situación del estado de alarma sanitaria por el virus del COVID-19.
CLASIFICACIONES DEL PRIMER EQUIPO Y DE LA CANTERA DEL ÉCIJA BASKET CLUB:
Temporada 2019/20 - Sénior Masculino Federado
| Fase Regular | |||||||
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. |
| 1 | CDB Sevilla San Pablo | 15 | 13 | 2 | 1122 | 987 | 135 |
| 2 | CB Santiponce | 15 | 11 | 4 | 1127 | 1010 | 117 |
| 3 | Club Náutico Sevilla | 15 | 10 | 5 | 1040 | 903 | 137 |
| 4 | Lemon CNS | 15 | 10 | 5 | 1006 | 965 | 41 |
| 5 | Tomares Aljarafe XXI | 16 | 8 | 8 | 1063 | 1075 | -12 |
| 6 | CD Careba | 16 | 7 | 9 | 994 | 1081 | -87 |
| 7 | CB Coria | 14 | 7 | 7 | 978 | 964 | 14 |
| 8 | Mairena del Aljarafe | 15 | 6 | 9 | 1110 | 999 | 111 |
| 9 | Coosur Real Betis | 15 | 5 | 10 | 966 | 1073 | -107 |
| 10 | Baloncesto Carmona | 15 | 5 | 10 | 902 | 1016 | -114 |
| 11 | Círculo Mercantil | 12 | 6 | 6 | 796 | 753 | 43 |
| 12 | Hogarium Écija Basket | 15 | 1 | 14 | 886 | 1164 | -278 |
Temporada 2019/20 - Júnior Masculino Federado
| Segunda Fase | |||||||
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. |
| 1 | Club Náutico Sevilla | 6 | 6 | 0 | 476 | 282 | 194 |
| 2 | Mairena del Aljarafe | 6 | 3 | 3 | 389 | 353 | 36 |
| 3 | Escuela Real Betis | 6 | 3 | 3 | 386 | 399 | -13 |
| 4 | Écija Basket Club | 6 | 0 | 6 | 260 | 477 | -217 |
| Fase Regular | |||||||
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. |
| 1 | CD Maristas Sevilla | 6 | 5 | 1 | 388 | 360 | 28 |
| 2 | Escuela Real Betis | 6 | 3 | 3 | 398 | 313 | 85 |
| 3 | Écija Basket Club | 6 | 3 | 3 | 345 | 369 | -24 |
| 4 | CD Gines BC Azul | 6 | 1 | 5 | 295 | 384 | -89 |
Temporada 2019/20 - Cadete Masculino Federado
| Copa Sevilla | |||||||
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. |
| 1 | CB Paradas | 6 | 6 | 0 | 464 | 252 | 212 |
| 2 | Berger Levrault Écija Basket | 5 | 4 | 1 | 328 | 264 | 64 |
| 3 | CB Fuentes | 5 | 2 | 3 | 304 | 256 | 48 |
| 4 | CB Olivares | 6 | 1 | 5 | 231 | 409 | -178 |
| 5 | PGSport | 6 | 1 | 5 | 254 | 400 | -146 |
| Fase Regular | |||||||
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. |
| 1 | CB Ciudad Dos Hermanas Azul | 10 | 10 | 0 | 947 | 367 | 580 |
| 2 | CB Utrera | 10 | 8 | 2 | 606 | 450 | 156 |
| 3 | Berger Levrault Écija Basket | 10 | 6 | 4 | 562 | 568 | -6 |
| 4 | CD Careba | 10 | 4 | 6 | 512 | 648 | -136 |
| 5 | CB Coria XL | 10 | 2 | 8 | 496 | 782 | -286 |
| 6 | CD Gines BC Blanco | 10 | 0 | 10 | 385 | 693 | -308 |
Temporada 2019/20 - Infantil Masculino Federado
| Copa Sevilla | |||||||
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. |
| 1 | Berger Levrault Écija Basket | 6 | 6 | 0 | 302 | 209 | 93 |
| 2 | CB Utrera | 6 | 4 | 2 | 282 | 258 | 24 |
| 3 | CD Tartessos Lebrija | 6 | 2 | 4 | 252 | 277 | -25 |
| 4 | Escuela Real Betis | 7 | 1 | 6 | 342 | 374 | -32 |
| 5 | CD Maristas Sevilla | 7 | 1 | 6 | 234 | 309 | -75 |
| 6 | CB Fresas | 4 | 3 | 1 | 184 | 167 | 17 |
| 7 | CB Coria L | 4 | 3 | 1 | 203 | 205 | -2 |
| Fase Regular | |||||||
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. |
| 1 | CD Gines BC Amarillo | 10 | 10 | 0 | 653 | 264 | 389 |
| 2 | Mairena del Aljarafe | 10 | 8 | 2 | 631 | 282 | 349 |
| 3 | Escuela Real Betis | 10 | 5 | 5 | 389 | 528 | -139 |
| 4 | Berger Levrault Écija Basket | 10 | 4 | 6 | 400 | 496 | -96 |
| 5 | CD Tartessos Lebrija | 10 | 3 | 7 | 365 | 539 | -174 |
| 6 | Todo Pintura CB Lora | 10 | 0 | 10 | 229 | 558 | -329 |
Temporada 2019/20 - Alevín F. Femenino Federado
| Campeonato de Andalucía | |||||||
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. |
| 1 | CB Coria | 4 | 4 | 0 | 256 | 110 | 146 |
| 2 | Écija Basket Club | 4 | 3 | 1 | 186 | 140 | 46 |
| 3 | CB Umbrete | 4 | 3 | 1 | 234 | 201 | 33 |
| 4 | Club Náutico Sevilla | 3 | 3 | 0 | 155 | 34 | 121 |
| 5 | Real Círculo Labradores | 5 | 0 | 5 | 134 | 281 | -147 |
| 6 | CB Utrera | 5 | 0 | 5 | 122 | 300 | -178 |
| 7 | Safaur | 3 | 1 | 2 | 102 | 138 | -36 |
| 8 | CB Ciudad Dos Hermanas | 2 | 1 | 1 | 112 | 97 | 15 |
| Fase Regular | |||||||
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. |
| 1 | CB Coria | 6 | 6 | 0 | 321 | 77 | 244 |
| 2 | Écija Basket Club | 6 | 4 | 2 | 224 | 142 | 82 |
| 3 | Cia Sevilla | 6 | 2 | 4 | 151 | 248 | -97 |
| 4 | CD Careba | 6 | 0 | 6 | 68 | 297 | -229 |
Temporada 2019/20 - Alevín M. Masculino Federado
| Copa Sevilla | |||||||
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. |
| 1 | Berger Levrault Écija Basket | 2 | 2 | 0 | 103 | 32 | 71 |
| 2 | CB Gelves | 2 | 2 | 0 | 127 | 66 | 61 |
| 3 | CB Coria L | 2 | 2 | 0 | 115 | 75 | 40 |
| 4 | CB Olivares | 2 | 0 | 2 | 94 | 118 | -24 |
| 5 | CD Gines BC Azul | 2 | 0 | 2 | 46 | 113 | -67 |
| 6 | CB Umbrete | 2 | 0 | 2 | 33 | 114 | -81 |
| Fase Regular | |||||||
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. |
| 1 | Coosur Real Betis | 10 | 10 | 0 | 550 | 155 | 395 |
| 2 | CB Qalat | 10 | 8 | 2 | 592 | 371 | 221 |
| 3 | CB Fresas | 10 | 5 | 5 | 391 | 437 | -46 |
| 4 | CD Colegio Claret | 10 | 4 | 6 | 435 | 496 | -61 |
| 5 | Berger Levrault Écija Basket | 10 | 3 | 7 | 410 | 519 | -109 |
| 6 | CB Umbrete | 10 | 0 | 10 | 72 | 472 | -400 |












