Abril finalizó con 77 personas menos inscritas en la lista de parados de Écija

oficina sae ecijaEste viernes 4 de mayo, han sido facilitado los datos de desempleo de la ciudad astigitana por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en los cuales se informa que el número de personas registradas en la oficina de Écija ha pasado de los 4.247 parados/as de marzo a los 4.170 desempleados/as de abril.

Esto supone un descenso de 77 personas menos inscritas en la lista de demandantes de empleo en la localidad ecijana, un dato que es mejor para el género masculino que ha descendido en 87 hombres menos inscritos como demandante de empleo, mientras que en el femenino se contabilizan 10 mujeres más como paradas durante el último mes.

Con lo que la cifra que por sexos sigue siendo mayor entre las mujeres al situarse durante el abril en las 2.359 desempleadas, mientras que entre los hombres han descendido hasta los 1.811 parados.

Estos 4.170 demandantes de empleo en la ciudad de las torres, supone también que se vuelva a unos niveles de desempleo de finales de 2017, cuando diciembre finalizó con cinco parados más que ahora (4.175 parados), además, este mes de abril de 2018 se sitúa también como el más bajo de los últimos siete años, como pueden ver en los datos estadísticos que os ofrecemos en la parte inferior de esta información.

MES / AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Diciembre 4.882 5.631 5.378 5.270 5.029 4.601 4.175
Noviembre 4.744 5.719 5.456 5.314 5.054 4.876 4.271
Octubre 4.782 5.735 5.655 5.476 5.430 4.911 4.488
Septiembre 4.731 5.725 5.811 5.672 5.468 5.116 4.630
Agosto 4.675 5.688 5.829 5.782 5.652 5.184 4.755
Julio 4.563 5.558 5.772 5.544 5.468 5.026 4.510
Junio 4.522 5.430 5.614 5.408 5.454 4.996 4.448
Mayo 4.492 5.420 5.782 5.430 5.431 4.885 4.372
Abril 4.612 5.456 6.009 5.682 5.406 5.094 4.531 4.170
Marzo 4.687 5.416 6.134 5.832 5.491 5.226 4.673 4.247
Febrero 4.575 5.361 6.104 5.807 5.512 5.367 4.786 4.330
Enero 4.372 5.171 5.906 5.719 5.560 5.252 4.773 4.286
ÚLTIMAS NOTICIAS

logo