El número de personas que se encuentran inscritas en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la localidad astigitana al finalizar el año 2016 es de 4.601 desempleados, lo que su pone un descenso en diciembre de 275 parados menos que con respecto al mes de noviembre que finalizó con 4.876 demandantes de empleo apuntados en las listas del paro.
Unos datos de diciembre que hacen que durante los últimos doce meses el paro en la localidad ecijana haya descendido en 428 personas, y que se vuelva a unos niveles que no se daban en nuestra ciudad desde el mes de abril del 2011 cuando el paro se sitúo en los 4.612 desempleados, once más que los actuales 4.601 parados.
Este descenso de 275 personas, ha sido mayor entre los hombres que han bajado en 160 parados menos al situarse su cifra total en los 2.040 desempleados, mientras que entre las mujeres han descendido en 115 paradas menos con lo que se sitúan en las 2.561 desempleadas.
| MES / AÑO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Diciembre | 4.882 | 5.631 | 5.378 | 5.270 | 5.029 | 4.601 |
| Noviembre | 4.744 | 5.719 | 5.456 | 5.314 | 5.054 | 4.876 |
| Octubre | 4.782 | 5.735 | 5.655 | 5.476 | 5.430 | 4.911 |
| Septiembre | 4.731 | 5.725 | 5.811 | 5.672 | 5.468 | 5.116 |
| Agosto | 4.675 | 5.688 | 5.829 | 5.782 | 5.652 | 5.184 |
| Julio | 4.563 | 5.558 | 5.772 | 5.544 | 5.468 | 5.026 |
| Junio | 4.522 | 5.430 | 5.614 | 5.408 | 5.454 | 4.996 |
| Mayo | 4.492 | 5.420 | 5.782 | 5.430 | 5.431 | 4.885 |
| Abril | 4.612 | 5.456 | 6.009 | 5.682 | 5.406 | 5.094 |
| Marzo | 4.687 | 5.416 | 6.134 | 5.832 | 5.491 | 5.226 |
| Febrero | 4.575 | 5.361 | 6.104 | 5.807 | 5.512 | 5.367 |
| Enero | 4.372 | 5.171 | 5.906 | 5.719 | 5.560 | 5.252 |






