logo Écija 7 Días

Écija


Miércoles, 08 de mayo de 2024

sae

Este martes, 4 de enero, se han publicado los datos de las personas que se encuentran registradas como paradas en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Écija al finalizar el mes de diciembre de 2021, las cuales, ascienden a un total de 3.637 parados.

Una cifra que supone un incremento de 57 parados más registrados en el SAE en el último mes de 2021, al pasar de los 3.580 parados registrados en noviembre a los 3.637 de diciembre, con la que se rompe la tendencia a la baja que se venía manteniendo desde el pasado mes de marzo.

Con respecto al número de parados registrados por sexo en el mes de diciembre, el SAE señala que son 1.450 hombres registrados, 77 parados más que el mes anterior; mientras que las mujeres son 20 menos las registradas al situarse su cifra total en las 2.187 paradas.

MES / AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Diciembre 4.882 5.631 5.378 5.270 5.029 4.601 4.175 3.924 3.855 4.411 3.637
Noviembre 4.744 5.719 5.456 5.314 5.054 4.876 4.271 3.978 3.836 4-342 3.580
Octubre 4.782 5.735 5.655 5.476 5.430 4.911 4.488 4.189 3.904 4.410 3.807
Septiembre 4.731 5.725 5.811 5.672 5.468 5.116 4.630 4.371 3.942 4.566 3.868
Agosto 4.675 5.688 5.829 5.782 5.652 5.184 4.755 4.344 3.962 4.828 4.042
Julio 4.563 5.558 5.772 5.544 5.468 5.026 4.510 4.244 3.883 4.750 4.091
Junio 4.522 5.430 5.614 5.408 5.454 4.996 4.448 4.157 3.805 4.749 4.298
Mayo 4.492 5.420 5.782 5.430 5.431 4.885 4.372 4.099 3.784 4.720 4.415
Abril 4.612 5.456 6.009 5.682 5.406 5.094 4.531 4.170 3.924 4.905 4.580
Marzo 4.687 5.416 6.134 5.832 5.491 5.226 4.673 4.247 4.066 4.876 4.590
Febrero 4.575 5.361 6.104 5.807 5.512 5.367 4.786 4.330 4.158 4.093 4.612
Enero 4.372 5.171 5.906 5.719 5.560 5.252 4.773 4.286 4.005 4.062 4.517
Quiénes Somos | Política de Privacidad | Política de Cookies | Mapa Web | Contacto