logo Écija 7 Días

Écija


Domingo, 12 de mayo de 2024

sae

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha dado a conocer este 2 de febrero, los datos de las personas que se encuentran registradas en el término municipal de Écija como desempleadas, las cuales, ascienden a un total de 3.830 parados a 31 de enero de 2022.

Un dato que supone un considerable ascenso de 193 personas desempleadas más registradas en la oficina del SAE de la ciudad de Écija al finalizar el primer mes del año, 31 días que deja una media diaria de destrucción de empleo de 6,22 al pasar de los 3.637 registrados de diciembre a los 3.830 de enero de 2022.

Una subida que se produce más entre el género femenino con 113 mujeres más al situarse la cifra total en las 2.300 paradas, mientras que en el masculino son 80 parados más al contar con 1.530 hombres registrados en el SAE.

MES Y AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL
Enero-2005 915 1.311 2.226  
Febrero-2005 874 1.326 2.200  
Marzo-2005 816 1.248 2.064  
Abril-2005 746 1.275 2.021  
Mayo-2005 762 1.224 1.986  
Junio-2005 763 1.244 2.007  
Julio-2005 823 1.289 2.112  
Agosto-2005 886 1.347 2.233  
Septiembre-2005 861 1.387 2.248  
Octubre-2005 869 1.388 2.257  
Noviembre-2005 890 1.404 2.294  
Diciembre-2005 959 1.393 2.352  
Enero-2006 900 1.435 2.335  
Febrero-2006 874 1.426 2.300  
Marzo-2006 849 1.409 2.258  
Abril-2006 832 1.358 2.190  
Mayo-2006 792 1.355 2.147  
Junio-2006 811 1.388 2.199  
Julio-2006 874 1.409 2.283  
Agosto-2006 965 1.416 2.381  
Septiembre-2006 901 1.444 2.345  
Octubre-2006 912 1.515 2.427  
Noviembre-2006 888 1.505 2.393  
Diciembre-2006 895 1.432 2.327  
Enero-2007 905 1.470 2.375  
Febrero-2007 875 1.430 2.305  
Marzo-2007 822 1.414 2.236  
Abril-2007 851 1.386 2.237  
Mayo-2007 844 1.386 2.230  
Junio-2007 907 1.425 2.332  
Julio-2007 949 1.435 2.384  
Agosto-2007 1.022 1.452 2.474  
Septiembre-2007 952 1.449 2.401  
Octubre-2007 868 1.405 2.273  
Noviembre-2007 914 1.437 2.351  
Diciembre-2007 1.033 1.461 2.494  
Enero-2008 1.050 1.525 2.575  
Febrero-2008 1.154 1.537 2.691  
Marzo-2008 1.114 1.472 2.586  
Abril-2008 1.118 1.365 2.483  
Mayo-2008 1.151 1.313 2.464  
Junio-2008 1.297 1.344 2.641  
Julio-2008 1.418 1.381 2.799  
Agosto-2008 1.603 1.449 3.052  
Septiembre-2008 1.618 1.516 3.134  
Octubre-2008 1.681 1.554 3.235  
Noviembre-2008 1.800 1.561 3.361  
Diciembre-2008 2.019 1.533 3.552  
Enero-2009 2.082 1.568 3.650  
Febrero-2009 2.228 1.643 3.871  
Marzo-2009 2.237 1.660 3.897  
Abril-2009 2.184 1.661 3.845  
Mayo-2009 2.102 1.640 3.742  
Junio-2009 2.094 1.687 3.781  
Julio-2009 2.131 1.697 3.828  
Agosto-2009 2.267 1.761 4.028  
Septiembre-2009 2.206 1.802 4.008  
Octubre-2009 2.254 1.838 4.092  
Noviembre-2009 2.210 1.813 4.023  
Diciembre-2009 2.334 1.811 4.145  
Enero-2010 2.307 1.851 4.158  
Febrero-2010 2.381 1.853 4.234  
Marzo-2010 2.367 1.861 4.228  
Abril-2010 2.306 1.881 4.187  
Mayo-2010 2.219 1.895 4.114  
Junio-2010 2.188 1.936 4.124  
Julio-2010 2.275 1.901 4.176  
Agosto-2010 2.385 1.942 4.327  
Septiembre-2010 2.273 1.985 4.258  
Octubre-2010 2.263 2.086 4.349  
Noviembre-2010 2.252 2.077 4.329  
Diciembre-2010 2.255 2.024 4.279  
Enero-2011 2.314 2.058 4.372  
Febrero-2011 2.423 2.152 4.575  
Marzo-2011 2.553 2.134 4.687  
Abril-2011 2.512 2.100 4.612  
Mayo-2011 2.377 2.115 4.492  
Junio-2011 2.398 2.124 4.522  
Julio-2011 2.480 2.083 4.563  
Agosto-2011 2.540 2.135 4.675  
Septiembre-2011 2.513 2.218 4.731  
Octubre-2011 2.527 2.255 4.782  
Noviembre-2011 2.488 2.256 4.744  
Diciembre-2011 2.655 2.227 4.882  
Enero-2012 2.806 2.365 5.171  
Febrero-2012 2.953 2.408 5.361  
Marzo-2012 2.962 2.454 5.416  
Abril-2012 2.981 2.475 5.456  
Mayo-2012 2.953 2.467 5.420  
Junio-2012 2.967 2.463 5.430  
Julio-2012 3.109 2.449 5.558  
Agosto-2012 3.187 2.501 5.688  
Septiembre-2012 3.093 2.632 5.725  
Octubre-2012 3.094 2.641 5.735  
Noviembre-2012 3.042 2.677 5.719  
Diciembre-2012 3.043 2.588 5.631  
Enero-2013 3.226 2.680 5.906  
Febrero-2013 3.328 2.776 6.104  
Marzo-2013 3.320 2.814 6.134  
Abril-2013 3.228 2.781 6.009  
Mayo-2013 3.067 2.715 5.782  
Junio-2013 2.969 2.645 5.614  
Julio-2013 3.104 2.668 5.772  
Agosto-2013 3.150 2.679 5.829  
Septiembre-2013 3.098 2.713 5.811  
Octubre-2013 2.964 2.691 5.655  
Noviembre-2013 2.778 2.678 5.456  
Diciembre-2013 2.765 2.613 5.378  
Enero-2014 2.960 2.759 5.719  
Febrero-2014 2.996 2.811 5.807  
Marzo-2014 3.004 2.828 5.832  
Abril-2014 2.934 2.748 5.682  
Mayo-2014 2.761 2.669 5.430  
Junio-2014 2.759 2.649 5.408  
Julio-2014 2.860 2.684 5.544  
Agosto-2014 2.976 2.806 5.782  
Septiembre-2014 2.844 2.828 5.672  
Octubre-2014 2.702 2.774 5.476  
Noviembre-2014 2.577 2.737 5.314  
Diciembre-2014 2.626 2.644 5.270  
Enero-2015 2.835 2.725 5.560  
Febrero-2015 2.778 2.734 5.512  
Marzo-2015 2.742 2.749 5.491  
Abril-2015 2.655 2.751 5.406  
Mayo-2015 2.631 2.800 5.431  
Junio-2015 2.669 2.785 5.454  
Julio-2015 2.711 2.757 5.468  
Agosto-2015 2.819 2.833 5.652  
Septiembre-2015 2.629 2.839 5.468  
Octubre-2015 2.593 2.837 5.430  
Noviembre-2015 2.311 2.743 5.054  
Diciembre-2015 2.376 2.653 5.029  
Enero-2016 2.551 2.701 5.252  
Febrero-2016 2.643 2.724 5.367  
Marzo-2016 2.567 2.659 5.226  
Abril-2016 2.446 2.648 5.094  
Mayo-2016 2.262 2.623 4.885  
Junio-2016 2.318 2.678 4.996  
Julio-2016 2.352 2.674 5.026  
Agosto-2016 2.479 2.705 5.184  
Septiembre-2016 2.363 2.753 5.116  
Octubre-2016 2.210 2.701 4.911  
Noviembre-2016 2.200 2.676 4.876  
Diciembre-2016 2.040 2.561 4.601  
Enero-2017 2.143 2.630 4.773  
Febrero-2017 2.182 2.604 4.786  
Marzo-2017 2.135 2.538 4.673  
Abril-2017 2.049 2.482 4.531  
Mayo-2017 1.927 2.445 4.372  
Junio-2017 1.970 2.478 4.448  
Julio-2017 2.040 2.470 4.510  
Agosto-2017 2.198 2.557 4.755  
Septiembre-2017 2.079 2.551 4.630  
Octubre-2017 1.935 2.553 4.488  
Noviembre-2017 1.814 2.457 4.271  
Diciembre-2017 1.830 2.345 4.175  
Enero-2018 1.879 2.407 4.286  
Febrero-2018 1.934 2.396 4.330  
Marzo-2018 1.898 2.349 4.247  
Abril-2018 1.811 2.359 4.170  
Mayo-2018 1.759 2.340 4.099  
Junio-2018 1.782 2.375 4.157  
Julio-2018 1.845 2.399 4.244  
Agosto-2018 1.941 2.403 4.344  
Septiembre-2018 1.905 2.466 4.371  
Octubre-2018 1.763 2.426 4.189  
Noviembre-2018 1.620 2.358 3.978  
Diciembre-2018 1.616 2.308 3.924  
Enero-2019 1.616 2.389 4.005  
Febrero-2019 1.739 2.419 4.158  
Marzo-2019 1.663 2.403 4.066  
Abril-2019 1.594 2.330 3.924  
Mayo-2019 1.514 2.270 3.784  
Junio-2019 1.545 2.260 3.805  
Julio-2019 1.591 2.292 3.883  
Agosto-2019 1.595 2.367 3.962  
Septiembre-2019 1.546 2.396 3.942  
Octubre-2019 1.470 2.434 3.904  
Noviembre-2019 1.484 2.352 3.836  
Diciembre-2019 1.561 2.294 3.855  
Enero-2020 1.684 2.378 4.062  
Febrero-2020 1.693 2.400 4.093  
Marzo-2020 2.230 2.646 4.876  
Abril-2020 2.180 2.725 4.905  
Mayo-2020 1.985 2.735 4.720  
Junio-2020 1.987 2.762 4.749  
Julio-2020 2.007 2.743 4.750  
Agosto-2020 2.037 2.791 4.828  
Septiembre-2020 1.878 2.688 4.566  
Octubre-2020 1.750 2.660 4.410  
Noviembre-2020 1.664 2.678 4.342  
Diciembre-2020 1.752 2.659 4.411  
Enero-2021 1.800 2.717 4.517  
Febrero-2021 1.844 2.768 4.612  
Marzo-2021 1.868 2.722 4.590  
Abril-2021 1.850 2.730 4.580  
Mayo-2021 1.760 2.655 4.415  
Junio-2021 1.735 2.563 4.298  
Julio-2021 1.705 2.386 4.091  
Agosto-2021 1.692 2.350 4.042  
Septiembre-2021 1.525 2.343 3.868  
Octubre-2021 1.476 2.331 3.807  
Noviembre-2021 1.373 2.207 3.580  
Diciembre-2021 1.450 2.187 3.637  
Enero-2022 1.530 2.300 3.830  
Quiénes Somos | Política de Privacidad | Política de Cookies | Mapa Web | Contacto