El mes de agosto finalizó con cien parados más en Écija

sae ecijaEste martes 4 de septiembre, se han dado a conocer los datos del paro en la ciudad astigitana, los cuales vuelven a ser negativos por tercer mes consecutivo al registrarse durante el último mes cien personas más inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), al finalizar agosto con una cifra total de 4.344 desempleados.

Estos datos suponen que durante los últimos treinta y un días el paro en la ciudad de las torres se ha incrementado en un 2,35 por ciento con respecto al pasado mes de julio, el cual ha sido mayoritariamente entre los hombres con un 96 por ciento, mientras que entre las mujeres la subida es del 4 por ciento.

Con lo que las cifras por sexos, se sitúan entre ellos en los 1.941 desempleados, 96 parados más, mientras que entre ellas son 4 paradas más, lo que deja una cifra total de 2.403 desempleadas durante el último mes.

MES / AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Diciembre 4.882 5.631 5.378 5.270 5.029 4.601 4.175
Noviembre 4.744 5.719 5.456 5.314 5.054 4.876 4.271
Octubre 4.782 5.735 5.655 5.476 5.430 4.911 4.488
Septiembre 4.731 5.725 5.811 5.672 5.468 5.116 4.630
Agosto 4.675 5.688 5.829 5.782 5.652 5.184 4.755 4.344
Julio 4.563 5.558 5.772 5.544 5.468 5.026 4.510 4.244
Junio 4.522 5.430 5.614 5.408 5.454 4.996 4.448 4.157
Mayo 4.492 5.420 5.782 5.430 5.431 4.885 4.372 4.099
Abril 4.612 5.456 6.009 5.682 5.406 5.094 4.531 4.170
Marzo 4.687 5.416 6.134 5.832 5.491 5.226 4.673 4.247
Febrero 4.575 5.361 6.104 5.807 5.512 5.367 4.786 4.330
Enero 4.372 5.171 5.906 5.719 5.560 5.252 4.773 4.286
ÚLTIMAS NOTICIAS

logo