logo Écija 7 Días

Écija


Viernes, 17 de mayo de 2024

sae ecijaEste miércoles 2 de agosto, se ha dado a conocer que el número de personas inscritas en la oficina ecijana del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) al finalizar el pasado mes de julio, en el cual se asciende hasta los 4.510 desempleados en la localidad astigitana.

Este incremento, ha sido de 62 personas más apuntadas en la lista del paro en comparación con el mes de junio que finalizaba con 4.448 desempleados, lo que supone que en los dos últimos meses han perdido su puesto de trabajo 138 ciudadanos en la ciudad ecijana, ya que de los 4.372 parados de mayo se pasa a los 4.510 desempleados de julio.

Una subida de 62 parados más, que ha sido en su totalidad entre los hombres que se han incrementado en 70 parados más, al alcanzar una cifra total de 2.040 desempleados, mientras entre las mujeres descendía en 8 paradas menos julio, con lo que la cifra de las desempleadas se sitúa en las 2.470 mujeres.

MES / AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Diciembre 4.882 5.631 5.378 5.270 5.029 4.601  
Noviembre 4.744 5.719 5.456 5.314 5.054 4.876  
Octubre 4.782 5.735 5.655 5.476 5.430 4.911  
Septiembre 4.731 5.725 5.811 5.672 5.468 5.116  
Agosto 4.675 5.688 5.829 5.782 5.652 5.184  
Julio 4.563 5.558 5.772 5.544 5.468 5.026 4.510
Junio 4.522 5.430 5.614 5.408 5.454 4.996 4.448
Mayo 4.492 5.420 5.782 5.430 5.431 4.885 4.372
Abril 4.612 5.456 6.009 5.682 5.406 5.094 4.531
Marzo 4.687 5.416 6.134 5.832 5.491 5.226 4.673
Febrero 4.575 5.361 6.104 5.807 5.512 5.367 4.786
Enero 4.372 5.171 5.906 5.719 5.560 5.252 4.773
Quiénes Somos | Política de Privacidad | Política de Cookies | Mapa Web | Contacto