logo Écija 7 Días

Écija


Sábado, 18 de mayo de 2024

Este martes 4 de octubre, se ha dado a conocer el número de personas que se encontraban inscritas al finalizar el pasado mes de septiembre en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Écija, cuyo registro es de 5.116 desempleados/as.

Una cifra de septiembre que supone un descenso de 68 personas menos apuntadas en la lista de demandantes de empleo con respecto al pasado mes de agosto, que sumado al mes de julio deja una cifra total de 90 empleos perdidos durante los meses de verano en la ciudad astigitana.

Esta bajada en el noveno mes del año, ha sido desigual, ya que entre los hombres descendió en 116 desempleados menos al situarse la cifra en los 2.363 parados, mientras que entre las mujeres han subido en 48 paradas más al alcanzarse la cifra de 2.753 desempleadas.

MES / AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Diciembre 4.882 5.631 5.378 5.270 5.029  
Noviembre 4.744 5.719 5.456 5.314 5.054  
Octubre 4.782 5.735 5.655 5.476 5.430  
Septiembre 4.731 5.725 5.811 5.672 5.468 5.116
Agosto 4.675 5.688 5.829 5.782 5.652 5.184
Julio 4.563 5.558 5.772 5.544 5.468 5.026
Junio 4.522 5.430 5.614 5.408 5.454 4.996
Mayo 4.492 5.420 5.782 5.430 5.431 4.885
Abril 4.612 5.456 6.009 5.682 5.406 5.094
Marzo 4.687 5.416 6.134 5.832 5.491 5.226
Febrero 4.575 5.361 6.104 5.807 5.512 5.367
Enero 4.372 5.171 5.906 5.719 5.560 5.252

 

Quiénes Somos | Política de Privacidad | Política de Cookies | Mapa Web | Contacto