Este lunes 4 de febrero, se han dado a conocer los datos de las personas que estaban inscritas en la lista de parados al finalizar este pasado mes de enero en el municipio astigitano, una cifra que vuelve a ser negativa en la localidad ecijana al situarse el número de desempleados en las 4.005 personas.
Según los datos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), esto supone un ascenso de 81 personas más como demandantes de empleo en el municipio ecijano que con respecto al mes anterior que se situó en los 3.924 parados, una cifra con la que se vuelve a superar la barrera de los cuatro mil parados, la cual no se daba desde el pasado mes de octubre.
Un ascenso de 81 desempleados en enero, que ha sido exclusivamente entre las mujeres que han pasado de las 2.308 paradas de diciembre hasta las 2.389 desempleadas de enero, mientras que entre los hombres se mantiene la misma cifra con la que finalizó el mes anterior, en los 1.616 desempleados.
| MES / AÑO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2019 |
| Diciembre | 4.882 | 5.631 | 5.378 | 5.270 | 5.029 | 4.601 | 4.175 | 3.924 |
|
| Noviembre | 4.744 | 5.719 | 5.456 | 5.314 | 5.054 | 4.876 | 4.271 | 3.978 |
|
| Octubre | 4.782 | 5.735 | 5.655 | 5.476 | 5.430 | 4.911 | 4.488 | 4.189 |
|
| Septiembre | 4.731 | 5.725 | 5.811 | 5.672 | 5.468 | 5.116 | 4.630 | 4.371 |
|
| Agosto | 4.675 | 5.688 | 5.829 | 5.782 | 5.652 | 5.184 | 4.755 | 4.344 |
|
| Julio | 4.563 | 5.558 | 5.772 | 5.544 | 5.468 | 5.026 | 4.510 | 4.244 |
|
| Junio | 4.522 | 5.430 | 5.614 | 5.408 | 5.454 | 4.996 | 4.448 | 4.157 |
|
| Mayo | 4.492 | 5.420 | 5.782 | 5.430 | 5.431 | 4.885 | 4.372 | 4.099 |
|
| Abril | 4.612 | 5.456 | 6.009 | 5.682 | 5.406 | 5.094 | 4.531 | 4.170 |
|
| Marzo | 4.687 | 5.416 | 6.134 | 5.832 | 5.491 | 5.226 | 4.673 | 4.247 |
|
| Febrero | 4.575 | 5.361 | 6.104 | 5.807 | 5.512 | 5.367 | 4.786 | 4.330 |
|
| Enero | 4.372 | 5.171 | 5.906 | 5.719 | 5.560 | 5.252 | 4.773 | 4.286 |
4.005 |






