Este dos de abril, se han dado a conocer el número de personas que se encontraban apuntadas en la lista de parados del municipio astigitano al finalizar este pasado mes de marzo, las cuales se situaban en los 4.066 desempleados registrados en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Écija.
Lo que supone un descenso durante el último mes de 92 personas, un dato positivo que frena la escalada iniciada durante los dos primeros meses de este mismo año en el que se incrementó en 234 personas más el número de parados, al pasar de las 3.924 personas desempleadas de diciembre hasta los 4.158 desempleados de febrero.
Por sexos, esta bajada de noventa y dos personas durante el mes de marzo, ha sido principalmente entre los hombres que han descendido en 76 parados menos, al situarse su cifra total en los 1.663 desempleados; mientras que entre las mujeres el descenso solo ha sido de 16 paradas menos, al quedarse en las 2.403 desempleadas en este tercer mes de 2019.
| MES / AÑO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2019 |
| Diciembre | 4.882 | 5.631 | 5.378 | 5.270 | 5.029 | 4.601 | 4.175 | 3.924 |
|
| Noviembre | 4.744 | 5.719 | 5.456 | 5.314 | 5.054 | 4.876 | 4.271 | 3.978 |
|
| Octubre | 4.782 | 5.735 | 5.655 | 5.476 | 5.430 | 4.911 | 4.488 | 4.189 |
|
| Septiembre | 4.731 | 5.725 | 5.811 | 5.672 | 5.468 | 5.116 | 4.630 | 4.371 |
|
| Agosto | 4.675 | 5.688 | 5.829 | 5.782 | 5.652 | 5.184 | 4.755 | 4.344 |
|
| Julio | 4.563 | 5.558 | 5.772 | 5.544 | 5.468 | 5.026 | 4.510 | 4.244 |
|
| Junio | 4.522 | 5.430 | 5.614 | 5.408 | 5.454 | 4.996 | 4.448 | 4.157 |
|
| Mayo | 4.492 | 5.420 | 5.782 | 5.430 | 5.431 | 4.885 | 4.372 | 4.099 |
|
| Abril | 4.612 | 5.456 | 6.009 | 5.682 | 5.406 | 5.094 | 4.531 | 4.170 |
|
| Marzo | 4.687 | 5.416 | 6.134 | 5.832 | 5.491 | 5.226 | 4.673 | 4.247 |
4.066 |
| Febrero | 4.575 | 5.361 | 6.104 | 5.807 | 5.512 | 5.367 | 4.786 | 4.330 |
4.158 |
| Enero | 4.372 | 5.171 | 5.906 | 5.719 | 5.560 | 5.252 | 4.773 | 4.286 |
4.005 |






