logo Écija 7 Días

Écija


Jueves, 28 de marzo de 2024

Febrero finalizó con una subida de 95 parados más en el término municipal de Écija

Este martes, 2 de marzo, han sido facilitados los datos del mes de febrero de las personas que se encuentran apuntadas en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Écija como demandantes de trabajo, las cuales, ascienden a 4.612 desempleados entre hombres y mujeres.

Un dato que supone un incremento del paro en el municipio ecijano de 95 personas que han perdido su puesto de trabajo durante los veintiocho días de febrero y que, sumado a los 106 desempleados de enero, hacen que en los primeros cincuenta y nueve días de 2021 suba el paro en la localidad astigitana en 201 personas.

Esto deja una media diaria de desempleo de 3,40 parados al día desde que comenzará el presente año, una cifra algo menor en comparación con el mismo periodo de 2020 en el que se situó en una media de 4,04 parados al día.

Con respecto a los datos por géneros, siguen siendo más altos entre las mujeres que registra una cifra total de 2.768 mujeres que buscan trabajo, 51 paradas más que el mes anterior; mientras que entre los hombres el aumento ha sido de 44 desempleados más, con lo que la cifra de parados asciende a los 1.844 demandantes de empleos registrados en el SAE.

MES / AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Diciembre 4.882 5.631 5.378 5.270 5.029 4.601 4.175 3.924 3.855 4.411  
Noviembre 4.744 5.719 5.456 5.314 5.054 4.876 4.271 3.978 3.836 4-342  
Octubre 4.782 5.735 5.655 5.476 5.430 4.911 4.488 4.189 3.904 4.410  
Septiembre 4.731 5.725 5.811 5.672 5.468 5.116 4.630 4.371 3.942 4.566  
Agosto 4.675 5.688 5.829 5.782 5.652 5.184 4.755 4.344 3.962 4.828  
Julio 4.563 5.558 5.772 5.544 5.468 5.026 4.510 4.244 3.883 4.750  
Junio 4.522 5.430 5.614 5.408 5.454 4.996 4.448 4.157 3.805 4.749  
Mayo 4.492 5.420 5.782 5.430 5.431 4.885 4.372 4.099 3.784 4.720  
Abril 4.612 5.456 6.009 5.682 5.406 5.094 4.531 4.170 3.924 4.905  
Marzo 4.687 5.416 6.134 5.832 5.491 5.226 4.673 4.247 4.066 4.876  
Febrero 4.575 5.361 6.104 5.807 5.512 5.367 4.786 4.330 4.158 4.093 4.612
Enero 4.372 5.171 5.906 5.719 5.560 5.252 4.773 4.286 4.005 4.062 4.517

 


© 2024 Écija 7 Días | Quiénes Somos | Política de Privacidad | Política de Cookies | Contacto