Este martes 3 de octubre, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha dado a conocer el número de personas que estaban inscritas en la oficina de Écija al finalizar el pasado mes de septiembre, los cuales, se situaban en los 4.630 desempleados en la ciudad astigitana, lo que supone un descenso de 125 personas menos apuntadas en el paro en comparación con el mes de agosto.
Un descenso que viene motivado en una gran mayoría, por que las empresas aprovechan una legislación laboral "muy permisiva" con los "abusos" de los despidos en las épocas vacaciones, como ocurre durante los meses de julio y agosto, en la que los empleados son dados de baja al llegar el periodo de sus vacaciones, los cuales vuelven a ser contratados una vez pasadas las mismas.
Con respecto a los datos por sexo, estos siguen siendo superiores entre las mujeres que alcanzan una cifra total de 2.551 desempleadas, mientras que entre los hombres se situaba al finalizar el pasado mes de septiembre en los 2.079 parados.
| MES / AÑO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Diciembre | 4.882 | 5.631 | 5.378 | 5.270 | 5.029 | 4.601 | |
| Noviembre | 4.744 | 5.719 | 5.456 | 5.314 | 5.054 | 4.876 | |
| Octubre | 4.782 | 5.735 | 5.655 | 5.476 | 5.430 | 4.911 | |
| Septiembre | 4.731 | 5.725 | 5.811 | 5.672 | 5.468 | 5.116 | 4.630 |
| Agosto | 4.675 | 5.688 | 5.829 | 5.782 | 5.652 | 5.184 | 4.755 |
| Julio | 4.563 | 5.558 | 5.772 | 5.544 | 5.468 | 5.026 | 4.510 |
| Junio | 4.522 | 5.430 | 5.614 | 5.408 | 5.454 | 4.996 | 4.448 |
| Mayo | 4.492 | 5.420 | 5.782 | 5.430 | 5.431 | 4.885 | 4.372 |
| Abril | 4.612 | 5.456 | 6.009 | 5.682 | 5.406 | 5.094 | 4.531 |
| Marzo | 4.687 | 5.416 | 6.134 | 5.832 | 5.491 | 5.226 | 4.673 |
| Febrero | 4.575 | 5.361 | 6.104 | 5.807 | 5.512 | 5.367 | 4.786 |
| Enero | 4.372 | 5.171 | 5.906 | 5.719 | 5.560 | 5.252 | 4.773 |






