A primera hora de este martes, 6 de abril, se han dado a conocer los datos de desempleo que se ha registrado durante este pasado mes de marzo en el municipio de Écija, en el que veintidós personas han salido de la lista de parados del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la localidad astigitana.
Ya que de los 4.612 desempleados del mes de febrero se ha pasado a los 4.590 parados del tercer mes de 2021, un dato que supone un incremento del paro durante los 90 primeros días del año de 179 personas, lo que deja una media diaria de desempleo de 1,98 parados al día desde que comenzará el año, casi diez puntos menos en comparación con el mismo periodo de 2020 en el que se situó en una media de 11,34 parados al día.
Con respecto a los datos por géneros, han aumentado entre los hombres con 24 desempleados más, al incrementarse hasta los 1.868 parados registrados en la oficina del SAE de Écija; por el contrario entre las mujeres ha descendido en 46 paradas menos, pese a lo cual su cifra total sigue siendo superior a la de los hombres con 2.722 mujeres que buscan empleo.
| MES / AÑO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Diciembre | 4.882 | 5.631 | 5.378 | 5.270 | 5.029 | 4.601 | 4.175 | 3.924 | 3.855 | 4.411 | |
| Noviembre | 4.744 | 5.719 | 5.456 | 5.314 | 5.054 | 4.876 | 4.271 | 3.978 | 3.836 | 4-342 | |
| Octubre | 4.782 | 5.735 | 5.655 | 5.476 | 5.430 | 4.911 | 4.488 | 4.189 | 3.904 | 4.410 | |
| Septiembre | 4.731 | 5.725 | 5.811 | 5.672 | 5.468 | 5.116 | 4.630 | 4.371 | 3.942 | 4.566 | |
| Agosto | 4.675 | 5.688 | 5.829 | 5.782 | 5.652 | 5.184 | 4.755 | 4.344 | 3.962 | 4.828 | |
| Julio | 4.563 | 5.558 | 5.772 | 5.544 | 5.468 | 5.026 | 4.510 | 4.244 | 3.883 | 4.750 | |
| Junio | 4.522 | 5.430 | 5.614 | 5.408 | 5.454 | 4.996 | 4.448 | 4.157 | 3.805 | 4.749 | |
| Mayo | 4.492 | 5.420 | 5.782 | 5.430 | 5.431 | 4.885 | 4.372 | 4.099 | 3.784 | 4.720 | |
| Abril | 4.612 | 5.456 | 6.009 | 5.682 | 5.406 | 5.094 | 4.531 | 4.170 | 3.924 | 4.905 | |
| Marzo | 4.687 | 5.416 | 6.134 | 5.832 | 5.491 | 5.226 | 4.673 | 4.247 | 4.066 | 4.876 | 4.590 |
| Febrero | 4.575 | 5.361 | 6.104 | 5.807 | 5.512 | 5.367 | 4.786 | 4.330 | 4.158 | 4.093 | 4.612 |
| Enero | 4.372 | 5.171 | 5.906 | 5.719 | 5.560 | 5.252 | 4.773 | 4.286 | 4.005 | 4.062 | 4.517 |






