logo Écija 7 Días

Écija


Viernes, 29 de marzo de 2024

oficina sae en ecija

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha dado a conocer este miércoles, 3 de noviembre, los datos de las personas que se encuentran inscritas como demandante de trabajo en el término municipal de Écija, las cuales ascienden a 3.807 parados.

Una cifra que supone un descenso de 61 personas menos apuntadas en la lista de parados del SAE en Écija, al pasar de los 3.868 parados de septiembre a los 3.807 desempleados registrados en el mes de octubre, lo que deja una media diaria de 1,96 parados menos en los últimos 31 días.

Unos datos que dejan una cifra de los últimos doce meses de 603 parados menos, al pasar de los 4,410 desempleados de octubre de 2020 a los 3.807 parados de este pasado mes de octubre de 2021, mientras que en los diez meses que se lleva de año el descenso aumenta a los 604 parados, si se compara la cifra registrada a 31 de diciembre de 2020.

Con respecto al paro por género, este continúa siendo mayor en las mujeres que alcanza una cifra de 2.331 paradas, 12 menos que en septiembre; mientras que entre los hombres se sitúa en los 1.476 desempleados, 49 parados menos que hace treinta y un días.

MES / AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Diciembre 4.882 5.631 5.378 5.270 5.029 4.601 4.175 3.924 3.855 4.411  
Noviembre 4.744 5.719 5.456 5.314 5.054 4.876 4.271 3.978 3.836 4-342  
Octubre 4.782 5.735 5.655 5.476 5.430 4.911 4.488 4.189 3.904 4.410 3.807
Septiembre 4.731 5.725 5.811 5.672 5.468 5.116 4.630 4.371 3.942 4.566 3.868
Agosto 4.675 5.688 5.829 5.782 5.652 5.184 4.755 4.344 3.962 4.828 4.042
Julio 4.563 5.558 5.772 5.544 5.468 5.026 4.510 4.244 3.883 4.750 4.091
Junio 4.522 5.430 5.614 5.408 5.454 4.996 4.448 4.157 3.805 4.749 4.298
Mayo 4.492 5.420 5.782 5.430 5.431 4.885 4.372 4.099 3.784 4.720 4.415
Abril 4.612 5.456 6.009 5.682 5.406 5.094 4.531 4.170 3.924 4.905 4.580
Marzo 4.687 5.416 6.134 5.832 5.491 5.226 4.673 4.247 4.066 4.876 4.590
Febrero 4.575 5.361 6.104 5.807 5.512 5.367 4.786 4.330 4.158 4.093 4.612
Enero 4.372 5.171 5.906 5.719 5.560 5.252 4.773 4.286 4.005 4.062 4.517

© 2024 Écija 7 Días | Quiénes Somos | Política de Privacidad | Política de Cookies | Contacto