Este martes 2 de octubre, han sido facilitados los datos de las personas que se encuentra registradas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Écija como demandante de empleo al finalizar el mes de septiembre, los cuales arrojan un incremento de 27 parados más en la ciudad del sol y las torres, al situarse en los 4.371 desempleados.
Esta subida de 27 desempleados durante el mes de septiembre de 2018, rompe la tendencia a la baja que venía manteniendo este noveno mes del año durante los últimos cinco años en la ciudad ecijana, además este dato supone el cuarto ascenso consecutivo desde que el pasado mes de mayo se situara en los 4.099 parados.
Con respecto a las cifras por sexos, estas siguen siendo más favorable para los hombres que han descendido en 36 parados menos al situarse en los 1.905 desempleados, mientras que entre las mujeres han subido en 63 paradas más, lo que deja una cifra de 2.466 desempleadas apuntadas en la lista del paro.
| MES / AÑO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Diciembre | 4.882 | 5.631 | 5.378 | 5.270 | 5.029 | 4.601 | 4.175 | |
| Noviembre | 4.744 | 5.719 | 5.456 | 5.314 | 5.054 | 4.876 | 4.271 | |
| Octubre | 4.782 | 5.735 | 5.655 | 5.476 | 5.430 | 4.911 | 4.488 | |
| Septiembre | 4.731 | 5.725 | 5.811 | 5.672 | 5.468 | 5.116 | 4.630 | 4.371 |
| Agosto | 4.675 | 5.688 | 5.829 | 5.782 | 5.652 | 5.184 | 4.755 | 4.344 |
| Julio | 4.563 | 5.558 | 5.772 | 5.544 | 5.468 | 5.026 | 4.510 | 4.244 |
| Junio | 4.522 | 5.430 | 5.614 | 5.408 | 5.454 | 4.996 | 4.448 | 4.157 |
| Mayo | 4.492 | 5.420 | 5.782 | 5.430 | 5.431 | 4.885 | 4.372 | 4.099 |
| Abril | 4.612 | 5.456 | 6.009 | 5.682 | 5.406 | 5.094 | 4.531 | 4.170 |
| Marzo | 4.687 | 5.416 | 6.134 | 5.832 | 5.491 | 5.226 | 4.673 | 4.247 |
| Febrero | 4.575 | 5.361 | 6.104 | 5.807 | 5.512 | 5.367 | 4.786 | 4.330 |
| Enero | 4.372 | 5.171 | 5.906 | 5.719 | 5.560 | 5.252 | 4.773 | 4.286 |






