Este lunes 4 de septiembre, han sido facilitados los datos del número de personas que se encontraban inscritas en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Écija al 31 de agosto de 2017, el cual se sitúa en los 4.755 desempleados en la localidad ecijana.
Un dato que supone un ascenso de 245 personas más apuntadas en las listas del paro en el término municipal de Écija con respecto al pasado mes de julio que se sitúo en los 4.510 desempleados, una cifra que comparada con los primeros ocho meses del año arrojan un descenso de tan sólo dieciocho personas.
Además, agosto con los 4.755 parados se convierte por el momento en el tercer peor mes de lo que se lleva de 2017, superado tan sólo por los datos de los meses de enero (4.773) y febrero (4.786) que tuvieron también unas cifras muy cercanas a la fatídica barrera de los cinco mil parados.
Con respecto a los datos por sexo, estos siguen siendo superiores entre las mujeres con respecto a los hombres pese a que cada mes que pasa el dato masculino sube mayoritariamente en comparación con el femenino, que se mantiene en unas cifras muy similares.
| MES / AÑO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Diciembre | 4.882 | 5.631 | 5.378 | 5.270 | 5.029 | 4.601 | |
| Noviembre | 4.744 | 5.719 | 5.456 | 5.314 | 5.054 | 4.876 | |
| Octubre | 4.782 | 5.735 | 5.655 | 5.476 | 5.430 | 4.911 | |
| Septiembre | 4.731 | 5.725 | 5.811 | 5.672 | 5.468 | 5.116 | |
| Agosto | 4.675 | 5.688 | 5.829 | 5.782 | 5.652 | 5.184 | 4.755 |
| Julio | 4.563 | 5.558 | 5.772 | 5.544 | 5.468 | 5.026 | 4.510 |
| Junio | 4.522 | 5.430 | 5.614 | 5.408 | 5.454 | 4.996 | 4.448 |
| Mayo | 4.492 | 5.420 | 5.782 | 5.430 | 5.431 | 4.885 | 4.372 |
| Abril | 4.612 | 5.456 | 6.009 | 5.682 | 5.406 | 5.094 | 4.531 |
| Marzo | 4.687 | 5.416 | 6.134 | 5.832 | 5.491 | 5.226 | 4.673 |
| Febrero | 4.575 | 5.361 | 6.104 | 5.807 | 5.512 | 5.367 | 4.786 |
| Enero | 4.372 | 5.171 | 5.906 | 5.719 | 5.560 | 5.252 | 4.773 |






