Como cada primero de cada mes, este martes dos de febrero se han dado a conocer los datos del número de personas desempleadas que se encuentran inscrita en la oficina ecijana del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), las cuales, ascienden a 4.517 personas como demandantes de empleo en el término municipal de Écija.
Según informa el SAE, la localidad astigitana ha pasado de finalizar el pasado año con 4.411 desempleados/as a tener un total de 4.517 personas sin empleo, lo que supone un incremento de 106 personas que han perdido su trabajo durante este pasado mes de enero de 2021.
Un aumento, que se produce mayoritariamente entre las mujeres que cuentan con 58 desempleadas más al encontrarse registradas 2.717 mujeres que buscan trabajo.
Por su parte, entre los hombres el incremento de nuevos parados registrados en el SAE ha sido de 48 desempleados más, al situarse en los 1.800 parados al finalizar este pasado mes de enero.
| MES / AÑO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Diciembre | 4.882 | 5.631 | 5.378 | 5.270 | 5.029 | 4.601 | 4.175 | 3.924 | 3.855 | 4.411 | |
| Noviembre | 4.744 | 5.719 | 5.456 | 5.314 | 5.054 | 4.876 | 4.271 | 3.978 | 3.836 | 4-342 | |
| Octubre | 4.782 | 5.735 | 5.655 | 5.476 | 5.430 | 4.911 | 4.488 | 4.189 | 3.904 | 4.410 | |
| Septiembre | 4.731 | 5.725 | 5.811 | 5.672 | 5.468 | 5.116 | 4.630 | 4.371 | 3.942 | 4.566 | |
| Agosto | 4.675 | 5.688 | 5.829 | 5.782 | 5.652 | 5.184 | 4.755 | 4.344 | 3.962 | 4.828 | |
| Julio | 4.563 | 5.558 | 5.772 | 5.544 | 5.468 | 5.026 | 4.510 | 4.244 | 3.883 | 4.750 | |
| Junio | 4.522 | 5.430 | 5.614 | 5.408 | 5.454 | 4.996 | 4.448 | 4.157 | 3.805 | 4.749 | |
| Mayo | 4.492 | 5.420 | 5.782 | 5.430 | 5.431 | 4.885 | 4.372 | 4.099 | 3.784 | 4.720 | |
| Abril | 4.612 | 5.456 | 6.009 | 5.682 | 5.406 | 5.094 | 4.531 | 4.170 | 3.924 | 4.905 | |
| Marzo | 4.687 | 5.416 | 6.134 | 5.832 | 5.491 | 5.226 | 4.673 | 4.247 | 4.066 | 4.876 | |
| Febrero | 4.575 | 5.361 | 6.104 | 5.807 | 5.512 | 5.367 | 4.786 | 4.330 | 4.158 | 4.093 | |
| Enero | 4.372 | 5.171 | 5.906 | 5.719 | 5.560 | 5.252 | 4.773 | 4.286 | 4.005 | 4.062 | 4.517 |






