logo Écija 7 Días

Écija


Domingo, 05 de mayo de 2024

El número de personas que se encontraban inscritas al 31 de octubre en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Écija, es de 4.911 desempleados, lo que supone que se baje por tercera vez en lo que va de año de la barrera de los cinco mil parados inscrititos en el municipio astigitano.

Estos 205 desempleados menos en la lista del paro, hace que la cifra de octubre suponga la segunda mejor del presente año en nuestra ciudad al volverse a bajar de los cinco mil parados, una situación que este mismo año ya se dio en los meses de mayo con 4.885 parados y junio con 4.996 parados.

Este descenso ha sido mayor entre los hombres que han descendido en 153 desempleados menos apuntados en la lista del paro al situarse la cifra total en los 2.210 parados, mientras que entre las mujeres inscritas demandantes de un empleo el descenso ha sido menor ya que sólo han bajado en 52 paradas menos, quedándose la cifra total en las 2.701 desempleadas.

MES / AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Diciembre 4.882 5.631 5.378 5.270 5.029  
Noviembre 4.744 5.719 5.456 5.314 5.054  
Octubre 4.782 5.735 5.655 5.476 5.430 4.911
Septiembre 4.731 5.725 5.811 5.672 5.468 5.116
Agosto 4.675 5.688 5.829 5.782 5.652 5.184
Julio 4.563 5.558 5.772 5.544 5.468 5.026
Junio 4.522 5.430 5.614 5.408 5.454 4.996
Mayo 4.492 5.420 5.782 5.430 5.431 4.885
Abril 4.612 5.456 6.009 5.682 5.406 5.094
Marzo 4.687 5.416 6.134 5.832 5.491 5.226
Febrero 4.575 5.361 6.104 5.807 5.512 5.367
Enero 4.372 5.171 5.906 5.719 5.560 5.252
Quiénes Somos | Política de Privacidad | Política de Cookies | Mapa Web | Contacto