Como cada primero de mes, se han dado a conocer los datos de las personas que se encuentran registradas en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Écija al finalizar el pasado mes de febrero, las cuales son un total de 4.330 desempleados y desempleadas.
Un mes más, se trata de un dato negativo para la ciudad de las torres que registra 44 personas más inscritas en las listas del paro de la localidad ecijana, lo que supone que en los dos primeros meses del 2018 han perdido su puesto de trabajo un total de 155 personas, en comparación con los 4.175 parados que se registraba al 31 de diciembre de 2017.
Con respecto a los datos por sexo durante este mes de febrero, estos han sido peores para los hombres que han subido en 55 parados más al situarse en los 1.934 desempleados; mientras que entre las mujeres se ha registrado un descenso de 11 paradas menos, con lo que la cifra de paradas se sitúa en las 2.396 desempleadas.
| MES / AÑO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Diciembre | 4.882 | 5.631 | 5.378 | 5.270 | 5.029 | 4.601 | 4.175 | |
| Noviembre | 4.744 | 5.719 | 5.456 | 5.314 | 5.054 | 4.876 | 4.271 | |
| Octubre | 4.782 | 5.735 | 5.655 | 5.476 | 5.430 | 4.911 | 4.488 | |
| Septiembre | 4.731 | 5.725 | 5.811 | 5.672 | 5.468 | 5.116 | 4.630 | |
| Agosto | 4.675 | 5.688 | 5.829 | 5.782 | 5.652 | 5.184 | 4.755 | |
| Julio | 4.563 | 5.558 | 5.772 | 5.544 | 5.468 | 5.026 | 4.510 | |
| Junio | 4.522 | 5.430 | 5.614 | 5.408 | 5.454 | 4.996 | 4.448 | |
| Mayo | 4.492 | 5.420 | 5.782 | 5.430 | 5.431 | 4.885 | 4.372 | |
| Abril | 4.612 | 5.456 | 6.009 | 5.682 | 5.406 | 5.094 | 4.531 | |
| Marzo | 4.687 | 5.416 | 6.134 | 5.832 | 5.491 | 5.226 | 4.673 | |
| Febrero | 4.575 | 5.361 | 6.104 | 5.807 | 5.512 | 5.367 | 4.786 | 4.330 |
| Enero | 4.372 | 5.171 | 5.906 | 5.719 | 5.560 | 5.252 | 4.773 | 4.286 |






