El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha dado a conocer en la mañana de este cuatro de marzo, el número de personas que se encuentran paradas en el municipio ecijano al finalizar el pasado mes de febrero, las cuales se sitúan en una cifra total de 4.158 desempleados.
Según los datos del SAE, los veintiocho días de febrero han sido negativos para el municipio astigitano que contabiliza 153 parados más que con respecto al primer mes del año en el que se perdieron 81 puestos de trabajo, lo que deja un mal comienzo de 2019 en el que el número de parados ha aumentado en 234 personas.
Estos 153 desempleados más de febrero, ha sido mayoritariamente entre los hombres que han subido en 123 parados más, al quedarse su cifra total en los 1.739 desempleados; mientras que entre las mujeres se han registrado 30 paradas más, al alcanzarse las 2.419 desempleadas en el segundo mes del año.
| MES / AÑO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2019 |
| Diciembre | 4.882 | 5.631 | 5.378 | 5.270 | 5.029 | 4.601 | 4.175 | 3.924 |
|
| Noviembre | 4.744 | 5.719 | 5.456 | 5.314 | 5.054 | 4.876 | 4.271 | 3.978 |
|
| Octubre | 4.782 | 5.735 | 5.655 | 5.476 | 5.430 | 4.911 | 4.488 | 4.189 |
|
| Septiembre | 4.731 | 5.725 | 5.811 | 5.672 | 5.468 | 5.116 | 4.630 | 4.371 |
|
| Agosto | 4.675 | 5.688 | 5.829 | 5.782 | 5.652 | 5.184 | 4.755 | 4.344 |
|
| Julio | 4.563 | 5.558 | 5.772 | 5.544 | 5.468 | 5.026 | 4.510 | 4.244 |
|
| Junio | 4.522 | 5.430 | 5.614 | 5.408 | 5.454 | 4.996 | 4.448 | 4.157 |
|
| Mayo | 4.492 | 5.420 | 5.782 | 5.430 | 5.431 | 4.885 | 4.372 | 4.099 |
|
| Abril | 4.612 | 5.456 | 6.009 | 5.682 | 5.406 | 5.094 | 4.531 | 4.170 |
|
| Marzo | 4.687 | 5.416 | 6.134 | 5.832 | 5.491 | 5.226 | 4.673 | 4.247 |
|
| Febrero | 4.575 | 5.361 | 6.104 | 5.807 | 5.512 | 5.367 | 4.786 | 4.330 |
4.158 |
| Enero | 4.372 | 5.171 | 5.906 | 5.719 | 5.560 | 5.252 | 4.773 | 4.286 |
4.005 |






