Este miércoles, 2 de septiembre, se ha dado a conocer el número de personas que se encontraban apuntadas en la lista de parados del municipio de Écija al finalizar el pasado mes de agosto, las cuales ascienden a un total de 4.828 desempleados, según informa el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Esto supone un ascenso de 78 parados más registrados en la oficina del SAE de Écija en comparación con el mes de julio en la que la cifra de desempleados se situó en las 4.750 personas; además esta cifra de 4.828 desempleados es la tercera más alta en lo que llevamos de año tras los meses de marzo (4.905) y abril (4.876) y que deja a su vez una cifra durante los primeros ocho meses de 2020 de 973 personas como demandantes de empleo en comparación con los datos registrados a 31 de diciembre de 2019, que se situaron en los 3.855 parados.
Con respecto a los datos por género, estos han sido en esta ocasión peores entre las mujeres que han subido en 48 paradas más que con respecto al mes anterior, con lo que su cifra total se sitúa en las 2.791 desempleadas; mientras que entre los hombres el ascenso ha sido de 30 parados más al situarse en los 2.037.
| MES / AÑO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Diciembre | 4.882 | 5.631 | 5.378 | 5.270 | 5.029 | 4.601 | 4.175 | 3.924 | 3.855 | |
| Noviembre | 4.744 | 5.719 | 5.456 | 5.314 | 5.054 | 4.876 | 4.271 | 3.978 | 3.836 | |
| Octubre | 4.782 | 5.735 | 5.655 | 5.476 | 5.430 | 4.911 | 4.488 | 4.189 | 3.904 | |
| Septiembre | 4.731 | 5.725 | 5.811 | 5.672 | 5.468 | 5.116 | 4.630 | 4.371 | 3.942 | |
| Agosto | 4.675 | 5.688 | 5.829 | 5.782 | 5.652 | 5.184 | 4.755 | 4.344 | 3.962 | 4.828 |
| Julio | 4.563 | 5.558 | 5.772 | 5.544 | 5.468 | 5.026 | 4.510 | 4.244 | 3.883 | 4.750 |
| Junio | 4.522 | 5.430 | 5.614 | 5.408 | 5.454 | 4.996 | 4.448 | 4.157 | 3.805 | 4.749 |
| Mayo | 4.492 | 5.420 | 5.782 | 5.430 | 5.431 | 4.885 | 4.372 | 4.099 | 3.784 | 4.720 |
| Abril | 4.612 | 5.456 | 6.009 | 5.682 | 5.406 | 5.094 | 4.531 | 4.170 | 3.924 | 4.905 |
| Marzo | 4.687 | 5.416 | 6.134 | 5.832 | 5.491 | 5.226 | 4.673 | 4.247 | 4.066 | 4.876 |
| Febrero | 4.575 | 5.361 | 6.104 | 5.807 | 5.512 | 5.367 | 4.786 | 4.330 | 4.158 | 4.093 |
| Enero | 4.372 | 5.171 | 5.906 | 5.719 | 5.560 | 5.252 | 4.773 | 4.286 | 4.005 | 4.062 |






