La ciudad astigitana vuelve a rozar de nuevo la barrera de los cinco mil parados al finalizar el mes de junio con 111 personas más inscritas en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Écija, al situarse la cifra total en los 4.996 desempleados/as.
Este aumento en el número de parados en nuestra ciudad durante el mes de junio, supone romper con la tónica de bajada que se estaba produciendo en los tres últimos meses y que culminaba el pasado mes de mayo con una cifra de 4.885 personas inscritas en la lista del paro en Écija, que ahora en junio se ha quedado de nuevo a las puertas de la barrera de los cinco mil parados.
Este incremento de 111 personas más en junio, ha sido igualitario por sexos ya que entre los hombres han subido en 56 parados al situarse la cifra en los 2.318 desempleados, mientras que entre las mujeres también subía en 55 paradas más al alcanzase una cifra total de 2.678 desempleadas.
| MES / AÑO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Diciembre | 4.882 | 5.631 | 5.378 | 5.270 | 5.029 | |
| Noviembre | 4.744 | 5.719 | 5.456 | 5.314 | 5.054 | |
| Octubre | 4.782 | 5.735 | 5.655 | 5.476 | 5.430 | |
| Septiembre | 4.731 | 5.725 | 5.811 | 5.672 | 5.468 | |
| Agosto | 4.675 | 5.688 | 5.829 | 5.782 | 5.652 | |
| Julio | 4.563 | 5.558 | 5.772 | 5.544 | 5.468 | |
| Junio | 4.522 | 5.430 | 5.614 | 5.408 | 5.454 | 4.996 |
| Mayo | 4.492 | 5.420 | 5.782 | 5.430 | 5.431 | 4.885 |
| Abril | 4.612 | 5.456 | 6.009 | 5.682 | 5.406 | 5.094 |
| Marzo | 4.687 | 5.416 | 6.134 | 5.832 | 5.491 | 5.226 |
| Febrero | 4.575 | 5.361 | 6.104 | 5.807 | 5.512 | 5.367 |
| Enero | 4.372 | 5.171 | 5.906 | 5.719 | 5.560 | 5.252 |






